コバック車検料金・割引
軽自動車 NONE etc |
小型車 (1t以下) スイフト etc |
中型車 (1~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5~2t以下) クラウン etc |
1BOX・RV(大型) (2.0t以下) アルファード etc |
輸入車(中型) (1.5t以下) ベンツAクラス etc |
小型貨物車 (4ナンバー) カローラバン etc |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車検整備料 | 21,780円 | 25,080円 | 26,180円 | 27,280円 | 28,380円 | 40,590円 | 26,180円 | |
検査代行料 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 32,800円 | 24,600円 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
総額 | 64,110円 | 77,320円 | 86,620円 | 95,920円 | 97,020円 | 101,030円 | 63,820円 | |
最大割引額 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | |
最大割引 適用後料金 |
48,710円 | 61,920円 | 71,220円 | 80,520円 | 81,620円 | 85,630円 | 48,420円 |
軽自動車
NONE etc
車検整備料 | 21,780円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 64,110円 | |
最大割引 | 15,400円 | |
最大割引適用額 | 48,710円 |
小型自動車
スイフト etc
車両重量1,000kg以下
車検整備料 | 25,080円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 77,320円 | |
最大割引 | 15,400円 | |
最大割引適用額 | 61,920円 |
中型車
フィット etc
車両重量1,500kg以下
車検整備料 | 26,180円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 86,620円 | |
最大割引 | 15,400円 | |
最大割引適用額 | 71,220円 |
大型車
クラウン etc
車両重量2,000kg以下
車検整備料 | 27,280円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 95,920円 | |
最大割引 | 15,400円 | |
最大割引適用額 | 80,520円 |
1BOX・RV(大型)
アルファード etc
車両重量2,000kg以下
車検整備料 | 28,380円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 97,020円 | |
最大割引 | 15,400円 | |
最大割引適用額 | 81,620円 |
輸入車(中型)
ベンツAクラス etc
車両重量1,500kg以下
車検整備料 | 40,590円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 101,030円 | |
最大割引 | 15,400円 | |
最大割引適用額 | 85,630円 |
小型貨物車
カローラバン etc
車両重量2,000kg以下
車検整備料 | 26,180円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
車検システム利用料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 63,820円 | |
最大割引 | 15,400円 | |
最大割引適用額 | 48,420円 |
割引メニュー
最大15,400円割引!
-
①スーパー予約割引
-
3ヶ月以上前4,400円引
-
2ヶ月以上前3,300円引
-
1ヶ月以上前2,200円引
-
1週間以上前1,100円引
-
-
②持込引取割引
お客様がコバックへお車をお持ち込み、お引取りされた場合
3,300円引
-
③新車初回割引
新車から初めての車検で、走行距離が5万km以内の場合
2,200円引
-
④平日入庫割引
月~金曜日のご入庫の場合
1,100円引
-
⑤コバック会員割引
当社で一度でもご利用いただいたことのある方
※⑧ネット予約割引と併用不可2,200円引
-
⑥女性に優しい割引
女性の方がお持ち込みされた場合
1,100円引
-
⑦ペア予約割引
ペアで予約いただいた方 実施日は別々でも可能
1,100円引
-
⑧ネット予約割引
ネットからご予約いただいた方
※⑤コバック会員割引と併用不可1,100円引
※上記料金は、2024年10月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※上記は消費税込みの料金です。
※上記に当てはまらない1BOX・RVタイプ、輸入車、トラックなどは別途お見積りいたします。
※輸入車は一部対応できない車種がございます。対応可能車種についてはお問い合わせください。
※最大割引適用後額は、全割引が該当の場合です。それぞれ該当割引額を車検基本料金より割引致します。
※基本整備料には法定56項目だけでなく日常点検項目、コバック安心基準項目合わせて110項目の点検と「無料でできる追加整備」も含まれています。
※上記価格には追加整備・ご依頼整備代は含まれていません。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談ください。
※2024年10月1日より安全機能が付いているお車は、OBD検査料4,400円(税込)が別途必要となりますのでご了承ください。
店舗をお選びください
※車検証をご用意しお進みください
(車両ナンバー・車検満了日入力のため)
- 大谷田店希望の方はコチラ
- 水元店希望の方はコチラ